We are here in case you need support.
We use cookies
We use cookies to improve your experience on our shop and to analyze traffic.
We are here in case you need support.
© 2026 ARAH / Powered by Shopify
Metoda simpla: luati un inel pe care il purtati si pur si simplu masurati-i diametrul doar la deschiderea interioara, nu luati in calcul si grosimea inelului.
Corelati cu tabelul de mai jos pentru a afla circumferinta in mm.
| Nr. | Mărime | Diametrul (mm) | Circumferinta (mm) | Mărimi USA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 13.3 mm | 41 mm | 2 |
| 2 | 42 | 13.3 mm | 42 mm | 2 |
| 3 | 43 | 13.6 mm | 43 mm | 2.5 |
| 4 | 44 | 13.9 mm | 44 mm | 3 |
| 5 | 45 | 14.3 mm | 45 mm | 3 |
| 6 | 46 | 14.6 mm | 46 mm | 3.5 |
| 7 | 47 | 14.9 mm | 47 mm | 4 |
| 8 | 48 | 15.3 mm | 48 mm | 4.5 |
| 9 | 49 | 15.6 mm | 49 mm | 5 |
| 10 | 50 | 15.9 mm | 50 mm | 5.5 |
| 11 | 51 | 16.2 mm | 51 mm | 6 |
| 12 | 52 | 16.6 mm | 52 mm | 6 |
| 13 | 53 | 16.9 mm | 53 mm | 6.5 |
| 14 | 54 | 17.2 mm | 54 mm | 7 |
| 15 | 55 | 17.5 mm | 55 mm | 7 |
| 16 | 56 | 17.8 mm | 56 mm | 7.5 |
| 17 | 57 | 18.1 mm | 57 mm | 8 |
| 18 | 58 | 18.5 mm | 58 mm | 8.5 |
| 19 | 59 | 18.8 mm | 59 mm | 9 |
| 20 | 60 | 19.1 mm | 60 mm | 9 |
| 21 | 61 | 19.4 mm | 61 mm | 9.5 |
| 22 | 62 | 19.7 mm | 62 mm | 10 |
| 23 | 63 | 20.1 mm | 63 mm | 10.5 |
| 24 | 64 | 20.4 mm | 64 mm | 11 |
| 25 | 65 | 20.7 mm | 65 mm | 11 |
| 26 | 66 | 21.0 mm | 66 mm | 11.5 |
| 27 | 67 | 21.3 mm | 67 mm | 12 |
| 28 | 68 | 21.6 mm | 68 mm | 12.5 |
| 29 | 69 | 22.0 mm | 69 mm | 13 |
| 30 | 70 | 22.3 mm | 70 mm | 13 |
| 31 | 71 | 22.6 mm | 71 mm | 13.5 |
| 32 | 72 | 22.8 mm | 72 mm | 14 |
| 33 | 73 | 23.2 mm | 73 mm | 14 |
| 34 | 74 | 23.5 mm | 74 mm | 14.5 |
| 35 | 75 | 23.8 mm | 75 mm | 15 |
| 36 | 76 | 24.2 mm | 76 mm | 15 |
Coș
Your cart is currently empty.
You might like it



